SEXTA-FEIRA DIA 12/02/2010 – GRUPO ESPECIAL
Ordem | Pré Concentração | Cronometragem Entrada | Cronometragem Saída |
Entidade | ||
Abertura | 20:30 | 21:00 |
| 21:50 |
| Afoxé Iyá Ominibu |
1ª | 21:45 | 23:15 | 00:10 | 00:20 | Imperador do Ipiranga | |
2ª | 22:50 | 00:10 | 00:20 | 01:05 | 01:25 | Leandro de Itaquera |
3ª | 23:55 | 01:05 | 01:25 | 02:00 | 02:30 | Acadêmicos do Tucuruvi |
4ª | 01:00 | 02:00 | 02:30 | 02:55 | 03:35 | Mancha Verde |
5ª | 02:05 | 02:55 | 03:35 | 03:50 | 04:40 | Unidos de Vila Maria |
6ª | 03:10 | 03:50 | 04:40 | 04:45 | 05:45 | Rosas de Ouro |
7ª | 04:15 | 04:45 | 05:45 | 05:40 | 06:50 | Vai-Vai |
Tempo de Desfile: Mínimo 55 (cinqüenta e cinco) minutos e máximo 65 (sessenta e cinco) minutos.
SÁBADO DIA 13/02/2010 – GRUPO ESPECIAL
Ordem | Pré Concentração | Cronometragem Entrada | Cronometragem Saída |
Entidade | ||
Abertura | 20:10 | 21:00 |
| 21:50 |
| Afoxé Coroa de Dadá |
1ª | 21:00 |
| 22:30 | 23:25 | 23:35 | Águia de Ouro |
2ª | 22:05 | 23:25 | 23:35 | 00:20 | 00:40 | Tom Maior |
3ª | 23:10 | 00:20 | 00:40 | 01:15 | 01:45 | Mocidade Alegre |
4ª | 00:15 | 01:15 | 01:45 | 02:10 | 02:50 | X-9 Paulistana |
5ª | 01:20 | 02:10 | 02:50 | 03:05 | 03:55 | Gaviões da Fiel |
6ª | 02:25 | 03:05 | 03:55 | 04:00 | 05:00 | Império de Casa Verde |
7ª | 03:30 | 04:10 | 05:00 | 05:05 | 06:05 | Pérola Negra |
Tempo de Desfile: Mínimo 55 (cinqüenta e cinco) minutos e m áximo 65 (sessenta e cinco) minutos.
DOMINGO DIA 14/02/2010 – GRUPO DE ACESSO
Ordem | Pré Concentração | Cronometragem Entrada | Cronometragem Saída |
Entidade | ||
1ª | 19:30 |
| 21:00 | 21:50 | 22:00 | Flor de Liz |
2ª | 20:30 | 21:50 | 22:00 | 22:40 | 23:00 | Uirapuru da Mooca |
3ª | 21:30 | 22:40 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | Barroca Zona Sul |
4ª | 22:30 | 23:30 | 00:00 | 00:20 | 01:00 | Morro da Casa Verde |
5ª | 23:30 | 00:20 | 01:00 | 01:10 | 02:00 | Nenê de Vila Matilde |
6ª | 00:30 | 01:10 | 02:00 | 02:00 | 03:00 | Dragões da Real |
7ª | 01:30 | 02:00 | 03:00 | 02:50 | 04:00 | Camisa Verde e Branco |
8ª | 02:30 | 02:50 | 04:00 | 03:40 | 05:00 | Unidos do Peruche |
Tempo de Desfile: Mínimo 50 (cinqüenta) minutos e m áximo 60 (sessenta) minutos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário